歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 黃為晟 | 102年6月3日 | 迄今 | |
| 10 | 林天澤 | 89年11月11日 | 102年6月3日 | |
| 代理 | 林天澤 | 88年11月10日 | 89年11月11日 | 醫檢師兼代 |
| 代理 | 蔡明岳 | 88年8月10日 | 88年11月10日 | 埔鹽衛生所主任兼代 |
| 代理 | 林天澤 | 87年8月10日 | 88年8月10日 | 醫檢師兼代 |
| 9 | 王永樂 | 86年7月12日 | 87年8月10日 | |
| 代理 | 林天澤 | 85年10月1日 | 86年7月12日 | 醫檢師兼代 |
| 8 | 謝嘉倫 | 84年12月1日 | 85年10月1日 | |
| 代理 | 林天澤 | 84年10月1日 | 84年12月1日 | 醫檢師兼代 |
| 7 | 李文灝 | 84年6月23日 | 84年10月2日 | |
| 代理 | 林天澤 | 83年10月1日 | 84年6月23日 | 醫檢師兼代 |
| 6 | 霍德華 | 66年5月7日 | 83年10月1日 | |
| 代理 | 顧英明 | 55年3月22日 | 66年5月2日 | 檢驗員兼代 |
| 5 | 陳培元 | 54年7月31日 | 55年3月22日 | |
| 代理 | 顧英明 | 53年8月21日 | 54年7月31日 | 檢驗員兼代 |
| 4 | 楊英才 | 46年6月1日 | 53年8月21日 | |
| 3 | 杜江祥 | 44年4月1日 | 44年6月1日 | |
| 2 | 顧文貴 | 39年7月1日 | 44年4月1日 | |
| 1 | 顧合 | 38年8月31日 | 39年6月30日 | 鄉長兼代 |

快速連結
首頁
社群專區
網網相連
彰化縣秀水鄉衛生所
